SinglePro 50/55 (7.5 кВт) Hmax 54 м, Qmax — 50 м3
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
|
Насос |
|
| Корпус насоса | Неіржавка сталь AISI 316 |
| Фланець вхідний | Неіржавка сталь AISI 316 |
| Фланець вихідний | Неіржавка сталь AISI 316 |
| Робоче колесо | Неіржавка сталь AISI 316 |
| Температура рідини | от -15 С до +104 С. |
| Механічне ущільнення | Нерухоме кільце — Графіт; Обертове кільце — Кераміка; Еластомер — NBR |
| Манометрична висота всмоктування | до 7 м. |
| Максимальний тиск у корпусі | до 10 атм. (PN10) |
| Електродвигун | |
| Напруга | трифазне 380/690 В — 50 Гц для всіх потужностей. |
| Вал двигуна | Неіржавка сталь AISI 316 |
| Клас ізоляції | F. |
| Ступінь захисту | IP 55. |
| Температура довкілля | до +55 С. |
| Клас енергоефективності | IE3 (IEC600034-30) |
| Довгий режим роботи | S1 |



| Габаритні розміри | |
|---|---|
| Висота | 360 мм |
| Ширина | 300 мм |
| Довжина | 615 мм |
| Основні | |
| Ступінь захисту IP | 55 |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 55 град. |
| Захист від перегріву | Так |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Напруга мережі | 380~400 В |
| Підвищення тиску | Так |
| Виробник | Ultropump |
| Частота струму | 50 Гц |
| Максимальна пропускна здатність | 50 куб.м/год |
| Вага | 64 кг |
| Максимальна температура робочої рідини | 104 град. |
| Мінімальна температура робочої рідини | -15 град. |
| Споживана потужність (W) | 7.5 кВт |
| Спосіб установки насоса | Поверхневий |
- Ціна: Ціну уточнюйте
