Опис
Інформація для замовлення
Технічна характеристика піщано-гравійного фільтра ФГ-6
| Номінальна продуктивність, м3/год | 6 |
| Рекомендована продуктивність, м3/год | 5-8 |
| Площа фільтрувальної поверхні, м2 | 0,1 |
| Робочий тиск (не більш ніж), кгс/см2 | 8 |
| Втрата тиску на фільтрі, що вимагає промивання, кгс/см2 | 0,5-0,8 |
| Фракція гравію, що завантажується, мм | 1-2 |
| Необхідна кількість піску, кг | 50 |
| Діаметр колектора | |
| Вхідний, мм | 50 |
| Відвідний, дюйми | 1.0" |
| Габаритні розміри, мм | |
| Довжина: | 2000 |
| Ширина | 700 |
| Висота | 900 |
| Маса, кг (без урахування гравію) | 37 |
- Ціна: 11 300 ₴
