Описание
Характеристики
Информация для заказа
|
Насос |
|
| Корпус насоса | Нержавеющая сталь AISI 316 |
| Фланец входной | Нержавеющая сталь AISI 316 |
| Фланец выходной | Нержавеющая сталь AISI 316 |
| Рабочее колесо | Нержавеющая сталь AISI 316 |
| Температура жидкости | от -15 С до +104 С. |
| Механическое уплотнение | Неподвижное кольцо - Графит; Вращающееся кольцо - Керамика; Эластомер - NBR |
| Манометрическая высота всасывания | до 7 м. |
| Максимальное давление в корпусе | до 10 атм. (PN10) |
| Электродвигатель | |
| Напряжение | трехфазное 380/690 В - 50 Гц для всех мощностей. |
| Вал двигателя | Нержавеющая сталь AISI 316 |
| Класс изоляции | F. |
| Степень защиты | IP 55. |
| Температура окружающей среды | до +55 С. |
| Класс энергоэффективности | IE3 (IEC600034-30) |
| Продолжительный режим работы | S1 |



| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Высота | 360 мм |
| Ширина | 300 мм |
| Длина | 615 мм |
| Основные | |
| Степень защиты IP | 55 |
| Максимальная температура окружающей среды | 55 град. |
| Защита от перегрева | Да |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Повышение давления | Да |
| Производитель | Ultropump |
| Частота тока | 50 Гц |
| Максимальная пропускная способность | 50 куб. м/час |
| Вес | 53 кг |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 104 град. |
| Минимальная температура рабочей жидкости | -15 град. |
| Потребляемая мощность (W) | 5.5 кВт |
| Способ установки насоса | Поверхностный |
- Цена: Цену уточняйте

