Описание
Информация для заказа
Техническая характеристика песчано-гравийного фильтра ФГ-6
| Номинальная производительность, м3/ч | 6 |
| Рекомендуемая производительность, м3/ч | 5-8 |
| Площадь фильтрующей поверхности, м2 | 0,1 |
| Рабочее давление (не более), кгс/см2 | 8 |
| Потеря давления на фильтре, требующем промывки, кгс/см2 | 0,5-0,8 |
| Фракция загружаемого гравия, мм | 1-2 |
| Необходимое количество песка, кг | 50 |
| Диаметр коллектора | |
| Входной, мм | 50 |
| Отводящий, дюймы | 1.0" |
| Габаритные размеры, мм | |
| Длина | 2000 |
| Ширина | 700 |
| Высота | 900 |
| Масса, кг (без учета гравия) | 37 |
- Цена: 11 300 ₴

